<!--[if !mso]>南方泵业CDLK浸入式多级离心泵 60HZ规格及参数
| 序号 | 型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 额定效率 (%) | 额定功率 (kW) | 额定转速 (rpm) | 叶轮外径 | 叶轮级数 | 介质温度(热水型) | 电机功率 (kW) | 重量(kg) |
| 1 | CDLK1-20/2 | 1 | 16.5 | 35 | 0.13 | 3500 | 75 | 2 | -15℃~+105℃ | 0.37 | 15 |
| 2 | CDLK1-30/3 | 1 | 25 | 35 | 0.19 | 3500 | 75 | 3 | -15℃~+105℃ | 0.37 | 15 |
| 3 | CDLK1-40/4 | 1 | 33 | 35 | 0.26 | 3500 | 75 | 4 | -15℃~+105℃ | 0.37 | 15 |
| 4 | CDLK1-50/5 | 1 | 41 | 35 | 0.32 | 3500 | 75 | 5 | -15℃~+105℃ | 0.55 | 16 |
| 5 | CDLK1-60/6 | 1 | 50 | 35 | 0.39 | 3500 | 75 | 6 | -15℃~+105℃ | 0.55 | 16 |
| 6 | CDLK1-70/7 | 1 | 58 | 35 | 0.45 | 3500 | 75 | 7 | -15℃~+105℃ | 0.75 | 19 |
| 7 | CDLK1-80/8 | 1 | 65 | 35 | 0.51 | 3500 | 75 | 8 | -15℃~+105℃ | 0.75 | 19 |
| 8 | CDLK1-90/9 | 1 | 74 | 35 | 0.58 | 3500 | 75 | 9 | -15℃~+105℃ | 0.75 | 20 |
| 9 | CDLK1-100/10 | 1 | 83 | 35 | 0.65 | 3500 | 75 | 10 | -15℃~+105℃ | 1.1 | 22 |
| 10 | CDLK1-110/11 | 1 | 90 | 35 | 0.7 | 3500 | 75 | 11 | -15℃~+105℃ | 1.1 | 22 |
| 11 | CDLK1-120/12 | 1 | 98 | 35 | 0.76 | 3500 | 75 | 12 | -15℃~+105℃ | 1.1 | 24 |
| 12 | CDLK1-130/13 | 1 | 107 | 35 | 0.83 | 3500 | 75 | 13 | -15℃~+105℃ | 1.1 | 24 |
| 13 | CDLK1-140/14 | 1 | 115 | 35 | 0.9 | 3500 | 75 | 14 | -15℃~+105℃ | 1.5 | |
| 14 | CDLK1-150/15 | 1 | 123 | 35 | 0.96 | 3500 | 75 | 15 | -15℃~+105℃ | 1.5 | 29 |
| 15 | CDLK1-160/16 | 1 | 131 | 35 | 1 | 3500 | 75 | 16 | -15℃~+105℃ | 1.5 | |
| 16 | CDLK1-170/17 | 1 | 139 | 35 | 1.1 | 3500 | 75 | 17 | -15℃~+105℃ | 1.5 | 29 |
| 17 | CDLK1-180/18 | 1 | 147 | 35 | 1.1 | 3500 | 75 | 18 | -15℃~+105℃ | 2.2 | |
| 18 | CDLK1-190/19 | 1 | 155 | 35 | 1.2 | 3500 | 75 | 19 | -15℃~+105℃ | 2.2 | 33 |
| 19 | CDLK1-200/20 | 1 | 163 | 35 | 1.3 | 3500 | 75 | 20 | -15℃~+105℃ | 2.2 | |
| 20 | CDLK1-210/21 | 1 | 172 | 35 | 1.3 | 3500 | 75 | 21 | -15℃~+105℃ | 2.2 | 33 |
| 21 | CDLK1-220/22 | 1 | 180 | 35 | 1.4 | 3500 | 75 | 22 | -15℃~+105℃ | 2.2 | |
| 22 | CDLK1-230/23 | 1 | 188 | 35 | 1.5 | 3500 | 75 | 23 | -15℃~+105℃ | 2.2 | 33 |
| 23 | CDLK1-240/24 | 1 | 196 | 35 | 1.5 | 3500 | 75 | 24 | -15℃~+105℃ | 3 | |
| 24 | CDLK1-250/25 | 1 | 205 | 35 | 1.6 | 3500 | 75 | 25 | -15℃~+105℃ | 3 | 40 |
| 25 | CDLK15-20/2 | 15 | 35 | 66 | 2.2 | 3500 | 104.8 | 2 | -15℃~+105℃ | 3 | 43 |
| 26 | CDLK15-30/3 | 15 | 53 | 66 | 3.3 | 3500 | 104.8 | 3 | -15℃~+105℃ | 4 | 54 |
| 27 | CDLK15-40/4 | 15 | 71 | 66 | 4.4 | 3500 | 104.8 | 4 | -15℃~+105℃ | 5.5 | 67 |
| 28 | CDLK15-50/5 | 15 | 88 | 66 | 5.5 | 3500 | 104.8 | 5 | -15℃~+105℃ | 7.5 | 77 |
| 29 | CDLK15-60/6 | 15 | 107 | 66 | 6.6 | 3500 | 104.8 | 6 | -15℃~+105℃ | 11 | 132 |
| 30 | CDLK15-70/7 | 15 | 126 | 66 | 7.8 | 3500 | 104.8 | 7 | -15℃~+105℃ | 11 | 134 |
| 31 | CDLK15-80/8 | 15 | 144 | 66 | 8.9 | 3500 | 104.8 | 8 | -15℃~+105℃ | 11 | 136 |
| 32 | CDLK15-90/9 | 15 | 164 | 66 | 10.2 | 3500 | 104.8 | 9 | -15℃~+105℃ | 15 | 143 |
| 33 | CDLK15-100/10 | 15 | 180 | 66 | 11.2 | 3500 | 104.8 | 10 | -15℃~+105℃ | 15 | 145 |
| 34 | CDLK15-110/11 | 15 | 201 | 66 | 12.4 | 3500 | 104.8 | 11 | -15℃~+105℃ | 18.5 | 153 |
| 35 | CDLK15-120/12 | 15 | 219 | 66 | 13.6 | 3500 | 104.8 | 12 | -15℃~+105℃ | 18.5 | 155 |
| 36 | CDLK2-20/2 | 2 | 22 | 41 | 0.29 | 3500 | 90 | 2 | -15℃~+105℃ | 0.55 | 15 |
| 37 | CDLK2-30/3 | 2 | 33 | 41 | 0.44 | 3500 | 90 | 3 | -15℃~+105℃ | 0.75 | 18 |
| 38 | CDLK2-40/4 | 2 | 45 | 41 | 0.6 | 3500 | 90 | 4 | -15℃~+105℃ | 1.1 | 20 |
| 39 | CDLK2-50/5 | 2 | 57 | 41 | 0.76 | 3500 | 90 | 5 | -15℃~+105℃ | 1.1 | 20 |
| 40 | CDLK2-60/6 | 2 | 69 | 41 | 0.92 | 3500 | 90 | 6 | -15℃~+105℃ | 1.1 | 22 |
| 41 | CDLK2-70/7 | 2 | 81 | 41 | 1.1 | 3500 | 90 | 7 | -15℃~+105℃ | 1.5 | 27 |
| 42 | CDLK2-80/8 | 2 | 92 | 41 | 1.2 | 3500 | 90 | 8 | -15℃~+105℃ | 2.2 | |
| 43 | CDLK2-90/9 | 2 | 104 | 41 | 1.4 | 3500 | 90 | 9 | -15℃~+105℃ | 2.2 | 31 |
| 44 | CDLK2-100/10 | 2 | 116 | 41 | 1.5 | 3500 | 90 | 10 | -15℃~+105℃ | 2.2 | |
| 45 | CDLK2-110/11 | 2 | 128 | 41 | 1.7 | 3500 | 90 | 11 | -15℃~+105℃ | 2.2 | 31 |
| 46 | CDLK2-120/12 | 2 | 140 | 41 | 1.9 | 3500 | 90 | 12 | -15℃~+105℃ | 3 | |
| 47 | CDLK2-130/13 | 2 | 152 | 41 | 2 | 3500 | 90 | 13 | -15℃~+105℃ | 3 | 37 |
| 48 | CDLK2-140/14 | 2 | 164 | 41 | 2.2 | 3500 | 90 | 14 | -15℃~+105℃ | 3 | |
| 49 | CDLK2-150/15 | 2 | 176 | 41 | 2.3 | 3500 | 90 | 15 | -15℃~+105℃ | 3 | 37 |
| 50 | CDLK2-160/16 | 2 | 188 | 41 | 2.5 | 3500 | 90 | 16 | -15℃~+105℃ | 4 | |
| 51 | CDLK2-170/17 | 2 | 200 | 41 | 2.7 | 3500 | 90 | 17 | -15℃~+105℃ | 4 | |
| 52 | CDLK2-180/18 | 2 | 212 | 41 | 2.8 | 3500 | 90 | 18 | -15℃~+105℃ | 4 | 42 |
| 53 | CDLK3-20/2 | 3 | 14 | 41 | 0.28 | 3500 | 73 | 2 | -15℃~+105℃ | 0.37 | 15 |
| 54 | CDLK3-30/3 | 3 | 23 | 42 | 0.45 | 3500 | 73 | 3 | -15℃~+105℃ | 0.55 | 15 |
| 55 | CDLK3-40/4 | 3 | 30 | 42 | 0.58 | 3500 | 73 | 4 | -15℃~+105℃ | 0.55 | 15 |
| 56 | CDLK3-50/5 | 3 | 38 | 42 | 0.74 | 3500 | 73 | 5 | -15℃~+105℃ | 0.75 | 19 |
| 57 | CDLK3-60/6 | 3 | 45 | 42 | 0.88 | 3500 | 73 | 6 | -15℃~+105℃ | 1.1 | 21 |
| 58 | CDLK3-70/7 | 3 | 52 | 42 | 1 | 3500 | 73 | 7 | -15℃~+105℃ | 1.1 | 22 |
| 59 | CDLK3-80/8 | 3 | 61 | 42 | 1.2 | 3500 | 73 | 8 | -15℃~+105℃ | 1.1 | 22 |
| 60 | CDLK3-90/9 | 3 | 68 | 42 | 1.3 | 3500 | 73 | 9 | -15℃~+105℃ | 1.5 | 27 |
| 61 | CDLK3-100/10 | 3 | 76 | 45 | 1.4 | 3500 | 73 | 10 | -15℃~+105℃ | 1.5 | 28 |
| 62 | CDLK3-110/11 | 3 | 82 | 45 | 1.5 | 3500 | 73 | 11 | -15℃~+105℃ | 1.5 | 28 |
| 63 | CDLK3-120/12 | 3 | 90 | 45 | 1.6 | 3500 | 73 | 12 | -15℃~+105℃ | 2.2 | 31 |
| 64 | CDLK3-130/13 | 3 | 98 | 45 | 1.8 | 3500 | 73 | 13 | -15℃~+105℃ | 2.2 | 31 |
| 65 | CDLK3-140/14 | 3 | 105 | 45 | 1.9 | 3500 | 73 | 14 | -15℃~+105℃ | 2.2 | |
| 66 | CDLK3-150/15 | 3 | 112 | 45 | 2 | 3500 | 73 | 15 | -15℃~+105℃ | 2.2 | 32 |
| 67 | CDLK3-160/16 | 3 | 120 | 45 | 2.2 | 3500 | 73 | 16 | -15℃~+105℃ | 2.2 | |
| 68 | CDLK3-170/17 | 3 | 128 | 45 | 2.3 | 3500 | 73 | 17 | -15℃~+105℃ | 2.2 | 32 |
| 69 | CDLK3-180/18 | 3 | 135 | 45 | 2.5 | 3500 | 73 | 18 | -15℃~+105℃ | 3 | |
| 70 | CDLK3-190/19 | 3 | 142 | 45 | 2.6 | 3500 | 73 | 19 | -15℃~+105℃ | 3 | 37 |
| 71 | CDLK3-200/20 | 3 | 151 | 45 | 2.7 | 3500 | 73 | 20 | -15℃~+105℃ | 3 | |
| 72 | CDLK3-210/21 | 3 | 160 | 45 | 2.9 | 3500 | 73 | 21 | -15℃~+105℃ | 3 | 38 |
| 73 | CDLK3-220/22 | 3 | 167 | 45 | 3 | 3500 | 73 | 22 | -15℃~+105℃ | 3 | |
| 74 | CDLK3-230/23 | 3 | 174 | 45 | 3.2 | 3500 | 73 | 23 | -15℃~+105℃ | 3 | 38 |
| 75 | CDLK3-240/24 | 3 | 180 | 45 | 3.3 | 3500 | 73 | 24 | -15℃~+105℃ | 4 | |
| 76 | CDLK3-250/25 | 3 | 187 | 45 | 3.4 | 3500 | 73 | 25 | -15℃~+105℃ | 4 | 44 |
| 77 | CDLK4-20/2 | 4 | 23 | 49 | 0.51 | 3500 | 90 | 2 | -15℃~+105℃ | 0.75 | 15 |
| 78 | CDLK4-30/3 | 4 | 36 | 49 | 0.8 | 3500 | 90 | 3 | -15℃~+105℃ | 1.1 | 18 |
| 79 | CDLK4-40/4 | 4 | 48 | 49 | 1.1 | 3500 | 90 | 4 | -15℃~+105℃ | 1.5 | 23 |
| 80 | CDLK4-50/5 | 4 | 60 | 49 | 1.3 | 3500 | 90 | 5 | -15℃~+105℃ | 2.2 | 27 |
| 81 | CDLK4-60/6 | 4 | 72 | 49 | 1.6 | 3500 | 90 | 6 | -15℃~+105℃ | 2.2 | 27 |
| 82 | CDLK4-70/7 | 4 | 84 | 49 | 1.9 | 3500 | 90 | 7 | -15℃~+105℃ | 3 | 33 |
| 83 | CDLK4-80/8 | 4 | 95 | 49 | 2.1 | 3500 | 90 | 8 | -15℃~+105℃ | 3 | 33 |
| 84 | CDLK4-90/9 | 4 | 107 | 49 | 2.4 | 3500 | 90 | 9 | -15℃~+105℃ | 4 | |
| 85 | CDLK4-100/10 | 4 | 120 | 49 | 2.7 | 3500 | 90 | 10 | -15℃~+105℃ | 4 | 38 |
| 86 | CDLK4-110/11 | 4 | 132 | 49 | 2.9 | 3500 | 90 | 11 | -15℃~+105℃ | 4 | |
| 87 | CDLK4-120/12 | 4 | 145 | 49 | 3.2 | 3500 | 90 | 12 | -15℃~+105℃ | 4 | 38 |
| 88 | CDLK4-130/13 | 4 | 157 | 49 | 3.5 | 3500 | 90 | 13 | -15℃~+105℃ | 5.5 | |
| 89 | CDLK4-140/14 | 4 | 170 | 49 | 3.8 | 3500 | 90 | 14 | -15℃~+105℃ | 5.5 | 63 |
| 90 | CDLK4-150/15 | 4 | 183 | 49 | 4.1 | 3500 | 90 | 15 | -15℃~+105℃ | 5.5 | |
| 91 | CDLK4-160/16 | 4 | 196 | 49 | 4.4 | 3500 | 90 | 16 | -15℃~+105℃ | 5.5 | 65 |
| 92 | CDLK8-20/2 | 8 | 26 | 56 | 1 | 3500 | 96.5 | 2 | -15℃~+105℃ | 1.5 | 32 |
| 93 | CDLK8-30/3 | 8 | 40 | 56 | 1.6 | 3500 | 96.5 | 3 | -15℃~+105℃ | 2.2 | 37 |
| 94 | CDLK8-40/4 | 8 | 54 | 56 | 2.1 | 3500 | 96.5 | 4 | -15℃~+105℃ | 3 | 45 |
| 95 | CDLK8-50/5 | 8 | 68 | 56 | 2.6 | 3500 | 96.5 | 5 | -15℃~+105℃ | 3 | 47 |
| 96 | CDLK8-60/6 | 8 | 82 | 56 | 3.2 | 3500 | 96.5 | 6 | -15℃~+105℃ | 4 | 52 |
| 97 | CDLK8-70/7 | 8 | 96 | 56 | 3.7 | 3500 | 96.5 | 7 | -15℃~+105℃ | 5.5 | 70 |
| 98 | CDLK8-80/8 | 8 | 110 | 56 | 4.3 | 3500 | 96.5 | 8 | -15℃~+105℃ | 5.5 | 72 |
| 99 | CDLK8-90/9 | 8 | 125 | 56 | 4.9 | 3500 | 96.5 | 9 | -15℃~+105℃ | 7.5 | 76 |
| 100 | CDLK8-100/10 | 8 | 140 | 56 | 5.5 | 3500 | 96.5 | 10 | -15℃~+105℃ | 7.5 | 78 |
| 101 | CDLK8-110/11 | 8 | 153 | 56 | 6 | 3500 | 96.5 | 11 | -15℃~+105℃ | 7.5 | 79 |
| 102 | CDLK8-120/12 | 8 | 167 | 56 | 6.5 | 3500 | 96.5 | 12 | -15℃~+105℃ | 7.5 | 80 |
| 103 | CDLK8-130/13 | 8 | 181 | 56 | 7 | 3500 | 96.5 | 13 | -15℃~+105℃ | 11 | 132 |
| 104 | CDLK8-140/14 | 8 | 195 | 56 | 7.6 | 3500 | 96.5 | 14 | -15℃~+105℃ | 11 | 135 |
| 105 | CDLK20-10/1 | 20 | 17 | 63 | 1.5 | 3500 | 106 | 1 | -15℃~+105℃ | 2.2 | 28 |
| 106 | CDLK20-20/2 | 20 | 35 | 63 | 3 | 3500 | 106 | 2 | -15℃~+105℃ | 4 | 50 |
| 107 | CDLK20-30/3 | 20 | 53 | 63 | 4.6 | 3500 | 106 | 3 | -15℃~+105℃ | 5.5 | 65 |
| 108 | CDLK20-40/4 | 20 | 72 | 63 | 6.2 | 3500 | 106 | 4 | -15℃~+105℃ | 7.5 | 75 |
| 109 | CDLK20-50/5 | 20 | 90 | 63 | 7.8 | 3500 | 106 | 5 | -15℃~+105℃ | 11 | 130 |
| 110 | CDLK20-60/6 | 20 | 108 | 63 | 9.3 | 3500 | 106 | 6 | -15℃~+105℃ | 11 | 132 |
| 111 | CDLK20-70/7 | 20 | 127 | 63 | 11 | 3500 | 106 | 7 | -15℃~+105℃ | 15 | 140 |
| 112 | CDLK20-80/8 | 20 | 146 | 63 | 12.6 | 3500 | 106 | 8 | -15℃~+105℃ | 15 | 140 |
| 113 | CDLK20-90/9 | 20 | 165 | 63 | 14.3 | 3500 | 106 | 9 | -15℃~+105℃ | 18.5 | 147 |
| 114 | CDLK20-100/10 | 20 | 185 | 63 | 16 | 3500 | 106 | 10 | -15℃~+105℃ | 18.5 | 150 |
| 115 | CDLK32-10/1-1 | 32 | 17 | 67 | 2.2 | 3500 | 118.2 | 1 | -15℃~+105℃ | 3 | 65 |
| 116 | CDLK32-10/1 | 32 | 23 | 67 | 3 | 3500 | 118.2 | 1 | -15℃~+105℃ | 4 | 75 |
| 117 | CDLK32-20/2-2 | 32 | 35 | 67 | 4.6 | 3500 | 118.2 | 2 | -15℃~+105℃ | 5.5 | 85 |
| 118 | CDLK32-20/2 | 32 | 45 | 67 | 5.9 | 3500 | 118.2 | 2 | -15℃~+105℃ | 7.5 | 95 |
| 119 | CDLK32-30/3-2 | 32 | 57 | 67 | 7.4 | 3500 | 118.2 | 3 | -15℃~+105℃ | 7.5 | 100 |
| 120 | CDLK32-30/3 | 32 | 67 | 67 | 8.7 | 3500 | 118.2 | 3 | -15℃~+105℃ | 11 | 150 |
| 121 | CDLK32-40/4-2 | 32 | 81 | 67 | 10.5 | 3500 | 118.2 | 4 | -15℃~+105℃ | 11 | 155 |
| 122 | CDLK32-40/4 | 32 | 91 | 67 | 11.8 | 3500 | 118.2 | 4 | -15℃~+105℃ | 15 | 185 |
| 123 | CDLK32-50/5-2 | 32 | 102 | 67 | 13.3 | 3500 | 118.2 | 5 | -15℃~+105℃ | 15 | 195 |
| 124 | CDLK32-50/5 | 32 | 112 | 67 | 14.6 | 3500 | 118.2 | 5 | -15℃~+105℃ | 18.5 | 215 |
| 125 | CDLK32-60/6-2 | 32 | 126 | 67 | 16.4 | 3500 | 118.2 | 6 | -15℃~+105℃ | 18.5 | 225 |
| 126 | CDLK32-60/6 | 32 | 136 | 67 | 17.7 | 3500 | 118.2 | 6 | -15℃~+105℃ | 18.5 | 225 |
| 127 | CDLK32-70/7-2 | 32 | 149 | 67 | 19.4 | 3500 | 118.2 | 7 | -15℃~+105℃ | 22 | 260 |
| 128 | CDLK32-70/7 | 32 | 159 | 67 | 20.7 | 3500 | 118.2 | 7 | -15℃~+105℃ | 22 | 260 |
| 129 | CDLK32-80/8-2 | 32 | 172 | 67 | 22.4 | 3500 | 118.2 | 8 | -15℃~+105℃ | 22 | 265 |
| 130 | CDLK32-80/8 | 32 | 181 | 67 | 23.6 | 3500 | 118.2 | 8 | -15℃~+105℃ | 30 | 305 |
| 131 | CDLK32-90/9-2 | 32 | 194 | 67 | 25.3 | 3500 | 118.2 | 9 | -15℃~+105℃ | 30 | 315 |
| 132 | CDLK32-90/9 | 32 | 204 | 67 | 26.6 | 3500 | 118.2 | 9 | -15℃~+105℃ | 30 | 315 |
| 133 | CDLK32-100/10-2 | 32 | 217 | 67 | 28.2 | 3500 | 118.2 | 10 | -15℃~+105℃ | 30 | 325 |
| 134 | CDLK42-10/1-1 | 42 | 26 | 69 | 4.3 | 3500 | 136 | 1 | -15℃~+105℃ | 5.5 | 83 |
| 135 | CDLK42-10/1 | 42 | 31.5 | 69 | 5.2 | 3500 | 136 | 1 | -15℃~+105℃ | 7.5 | 88 |
| 136 | CDLK42-20/2-2 | 42 | 52 | 69 | 8.6 | 3500 | 136 | 2 | -15℃~+105℃ | 11 | 129 |
| 137 | CDLK42-20/2 | 42 | 63 | 69 | 10.4 | 3500 | 136 | 2 | -15℃~+105℃ | 15 | 162 |
| 138 | CDLK42-30/3-2 | 42 | 83 | 69 | 13.8 | 3500 | 136 | 3 | -15℃~+105℃ | 18.5 | 175 |
| 139 | CDLK42-30/3 | 42 | 95 | 69 | 15.8 | 3500 | 136 | 3 | -15℃~+105℃ | 18.5 | 175 |
| 140 | CDLK42-40/4-2 | 42 | 115 | 69 | 19.1 | 3500 | 136 | 4 | -15℃~+105℃ | 22 | 232 |
| 141 | CDLK42-40/4 | 42 | 126 | 69 | 20.9 | 3500 | 136 | 4 | -15℃~+105℃ | 30 | 310 |
| 142 | CDLK42-50/5-2 | 42 | 146 | 69 | 24.2 | 3500 | 136 | 5 | -15℃~+105℃ | 30 | 315 |
| 143 | CDLK42-50/5 | 42 | 158 | 69 | 26.2 | 3500 | 136 | 5 | -15℃~+105℃ | 30 | 315 |
| 144 | CDLK42-60/6-2 | 42 | 178 | 69 | 29.5 | 3500 | 136 | 6 | -15℃~+105℃ | 37 | 338 |
| 145 | CDLK42-60/6 | 42 | 190 | 69 | 31.5 | 3500 | 136 | 6 | -15℃~+105℃ | 37 | 338 |
| 146 | CDLK42-70/7-2 | 42 | 210 | 69 | 34.8 | 3500 | 136 | 7 | -15℃~+105℃ | 45 | 408 |
| 147 | CDLK42-70/7 | 42 | 221 | 69 | 36.7 | 3500 | 136 | 7 | -15℃~+105℃ | 45 | 408 |
扫一扫咨询微信客服