南方泵业CDL系列轻型立式多级离心泵60HZ规格参数
| 序号 | 型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 额定效率 (%) | 额定功率 (kW) | 额定转速 (rpm) | 叶轮外径 | 叶轮级数 | 介质温度(常温型) | 介质温度(热水型) | 电机功率 (kW) | 额定电流(A) | 机械密封 | 重量(kg) |
| 1 | CDL1-2 | 1 | 16.5 | 36 | 0.1 | 3500 | 75 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.37KW | 1.7/1.0A | CDLA-12/WB1F14 | 20 |
| 2 | CDL1-3 | 1 | 25 | 36 | 0.15 | 3500 | 75 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.37KW | 1.7/1.0A | CDLA-12/WB1F14 | 20 |
| 3 | CDL1-4 | 1 | 33 | 36 | 0.2 | 3500 | 75 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.37KW | 1.7/1.0A | CDLA-12/WB1F14 | 20 |
| 4 | CDL1-5 | 1 | 41 | 36 | 0.25 | 3500 | 75 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.55KW | 2.4/1.4A | CDLA-12/WB1F14 | 22 |
| 5 | CDL1-6 | 1 | 50 | 36 | 0.31 | 3500 | 75 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.55KW | 2.4/1.4A | CDLA-12/WB1F14 | 22 |
| 6 | CDL1-7 | 1 | 58 | 36 | 0.36 | 3500 | 75 | 7 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.75KW | 3.1/1.8A | CDLA-12/WB1F14 | 25 |
| 7 | CDL1-8 | 1 | 65 | 36 | 0.4 | 3500 | 75 | 8 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.75KW | 3.1/1.8A | CDLA-12/WB1F14 | 25 |
| 8 | CDL1-9 | 1 | 74 | 36 | 0.46 | 3500 | 75 | 9 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.75KW | 3.1/1.8A | CDLA-12/WB1F14 | 25 |
| 9 | CDL1-10 | 1 | 83 | 36 | 0.51 | 3500 | 75 | 10 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.1KW | 4.4/2.5A | CDLA-12/WB1F14 | 28 |
| 10 | CDL1-11 | 1 | 90 | 36 | 0.56 | 3500 | 75 | 11 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.1KW | 4.4/2.5A | CDLA-12/WB1F14 | 28 |
| 11 | CDL1-12 | 1 | 98 | 36 | 0.61 | 3500 | 75 | 12 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.1KW | 4.4/2.5A | CDLA-12/WB1F14 | 28 |
| 12 | CDL1-13 | 1 | 107 | 36 | 0.66 | 3500 | 75 | 13 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.1KW | 4.4/2.5A | CDLA-12/WB1F14 | 28 |
| 13 | CDL1-14 | 1 | 115 | 36 | 0.71 | 3500 | 75 | 14 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5KW | 6.9/4.0A | CDLA-12/WB1F14 | 30 |
| 14 | CDL1-15 | 1 | 123 | 36 | 0.76 | 3500 | 75 | 15 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5KW | 6.9/4.0A | CDLA-12/WB1F14 | 30 |
| 15 | CDL1-16 | 1 | 131 | 36 | 0.81 | 3500 | 75 | 16 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5KW | 6.9/4.0A | CDLA-12/WB1F14 | 30 |
| 16 | CDL1-17 | 1 | 139 | 36 | 0.86 | 3500 | 75 | 17 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5KW | 6.9/4.0A | CDLA-12/WB1F14 | 30 |
| 17 | CDL1-18 | 1 | 147 | 36 | 0.91 | 3500 | 75 | 18 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2KW | 8.2/4.7A | CDLA-12/WB1F14 | 35 |
| 18 | CDL1-19 | 1 | 155 | 36 | 0.96 | 3500 | 75 | 19 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2KW | 8.2/4.7A | CDLA-12/WB1F14 | 35 |
| 19 | CDL1-20 | 1 | 163 | 36 | 1 | 3500 | 75 | 20 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2KW | 8.2/4.7A | CDLA-12/WB1F14 | 35 |
| 20 | CDL1-21 | 1 | 172 | 36 | 1.1 | 3500 | 75 | 21 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2KW | 8.2/4.7A | CDLA-12/WB1F14 | 35 |
| 21 | CDL1-22 | 1 | 180 | 36 | 1.1 | 3500 | 75 | 22 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2KW | 8.2/4.7A | CDLA-12/WB1F14 | 40 |
| 22 | CDL1-23 | 1 | 188 | 36 | 1.2 | 3500 | 75 | 23 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2KW | 8.2/4.7A | CDLA-12/WB1F14 | 40 |
| 23 | CDL1-24 | 1 | 196 | 36 | 1.2 | 3500 | 75 | 24 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3.0KW | 10.7/6.2A | CDLA-12/WB1F14 | 45 |
| 24 | CDL1-25 | 1 | 205 | 36 | 1.3 | 3500 | 75 | 25 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3.0KW | 10.7/6.2A | CDLA-12/WB1F14 | 45 |
| 25 | CDL2-2 | 2 | 22 | 41.5 | 0.26 | 3500 | 90 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.55KW | 2.4/1.4A | CDLA-12/WB1F14 | 20 |
| 26 | CDL2-3 | 2 | 33 | 41.5 | 0.39 | 3500 | 90 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.75KW | 3.1/1.8A | CDLA-12/WB1F14 | 20 |
| 27 | CDL2-4 | 2 | 45 | 41.5 | 0.53 | 3500 | 90 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.1KW | 4.4/2.5A | CDLA-12/WB1F14 | 25 |
| 28 | CDL2-5 | 2 | 57 | 41.5 | 0.68 | 3500 | 90 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.1KW | 4.4/2.5A | CDLA-12/WB1F14 | 25 |
| 29 | CDL2-6 | 2 | 69 | 41.5 | 0.82 | 3500 | 90 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.1KW | 4.4/2.5A | CDLA-12/WB1F14 | 25 |
| 30 | CDL2-7 | 2 | 81 | 41.5 | 0.96 | 3500 | 90 | 7 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5KW | 6.9/4.0A | CDLA-12/WB1F14 | 30 |
| 31 | CDL2-8 | 2 | 92 | 41.5 | 1.1 | 3500 | 90 | 8 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2KW | 8.2/4.7A | CDLA-12/WB1F14 | 35 |
| 32 | CDL2-9 | 2 | 104 | 41.5 | 1.2 | 3500 | 90 | 9 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2KW | 8.2/4.7A | CDLA-12/WB1F14 | 35 |
| 33 | CDL2-10 | 2 | 116 | 41.5 | 1.4 | 3500 | 90 | 10 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2KW | 8.2/4.7A | CDLA-12/WB1F14 | 35 |
| 34 | CDL2-11 | 2 | 128 | 41.5 | 1.5 | 3500 | 90 | 11 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2KW | 8.2/4.7A | CDLA-12/WB1F14 | 35 |
| 35 | CDL2-12 | 2 | 140 | 41.5 | 1.7 | 3500 | 90 | 12 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3.0KW | 10.7/6.2A | CDLA-12/WB1F14 | 40 |
| 36 | CDL2-13 | 2 | 152 | 41.5 | 1.8 | 3500 | 90 | 13 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3.0KW | 10.7/6.2A | CDLA-12/WB1F14 | 40 |
| 37 | CDL2-14 | 2 | 164 | 41.5 | 1.9 | 3500 | 90 | 14 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3.0KW | 10.7/6.2A | CDLA-12/WB1F14 | 40 |
| 38 | CDL2-15 | 2 | 176 | 41.5 | 2.1 | 3500 | 90 | 15 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3.0KW | 10.7/6.2A | CDLA-12/WB1F14 | 40 |
| 39 | CDL2-16 | 2 | 188 | 41.5 | 2.2 | 3500 | 90 | 16 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4.0KW | 8.0A | CDLA-12/WB1F14 | 45 |
| 40 | CDL2-17 | 2 | 200 | 41.5 | 2.4 | 3500 | 90 | 17 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4.0KW | 8.0A | CDLA-12/WB1F14 | 45 |
| 41 | CDL2-18 | 2 | 212 | 41.5 | 2.5 | 3500 | 90 | 18 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4.0KW | 8.0A | CDLA-12/WB1F14 | 45 |
| 42 | CDL3-2 | 3 | 14 | 51 | 0.21 | 3500 | 73 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.37KW | 1.7/1.0A | CDLA-12/WB1F14 | 20 |
| 43 | CDL3-3 | 3 | 23 | 51 | 0.35 | 3500 | 73 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.55KW | 2.4/1.4A | CDLA-12/WB1F14 | 20 |
| 44 | CDL3-4 | 3 | 30 | 51 | 0.45 | 3500 | 73 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.55KW | 2.4/1.4A | CDLA-12/WB1F14 | 20 |
| 45 | CDL3-5 | 3 | 38 | 51 | 0.58 | 3500 | 73 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.75KW | 3.1/1.8A | CDLA-12/WB1F14 | 22 |
| 46 | CDL3-6 | 3 | 45 | 51 | 0.68 | 3500 | 73 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.1KW | 4.4/2.5A | CDLA-12/WB1F14 | 25 |
| 47 | CDL3-7 | 3 | 52 | 51 | 0.79 | 3500 | 73 | 7 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.1KW | 4.4/2.5A | CDLA-12/WB1F14 | 25 |
| 48 | CDL3-8 | 3 | 61 | 51 | 0.92 | 3500 | 73 | 8 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.1KW | 4.4/2.5A | CDLA-12/WB1F14 | 25 |
| 49 | CDL3-9 | 3 | 68 | 51 | 1 | 3500 | 73 | 9 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5KW | 6.9/4.0A | CDLA-12/WB1F14 | 30 |
| 50 | CDL3-10 | 3 | 76 | 51 | 1.1 | 3500 | 73 | 10 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5KW | 6.9/4.0A | CDLA-12/WB1F14 | 30 |
| 51 | CDL3-11 | 3 | 82 | 51 | 1.2 | 3500 | 73 | 11 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5KW | 6.9/4.0A | CDLA-12/WB1F14 | 30 |
| 52 | CDL3-12 | 3 | 90 | 51 | 1.4 | 3500 | 73 | 12 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2KW | 8.2/4.7A | CDLA-12/WB1F14 | 35 |
| 53 | CDL3-13 | 3 | 98 | 51 | 1.5 | 3500 | 73 | 13 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2KW | 8.2/4.7A | CDLA-12/WB1F14 | 35 |
| 54 | CDL3-14 | 3 | 105 | 51 | 1.6 | 3500 | 73 | 14 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2KW | 8.2/4.7A | CDLA-12/WB1F14 | 35 |
| 55 | CDL3-15 | 3 | 112 | 51 | 1.7 | 3500 | 73 | 15 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2KW | 8.2/4.7A | CDLA-12/WB1F14 | 35 |
| 56 | CDL3-16 | 3 | 120 | 51 | 1.8 | 3500 | 73 | 16 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2KW | 8.2/4.7A | CDLA-12/WB1F14 | 35 |
| 57 | CDL3-17 | 3 | 128 | 51 | 1.9 | 3500 | 73 | 17 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2KW | 8.2/4.7A | CDLA-12/WB1F14 | 35 |
| 58 | CDL3-18 | 3 | 135 | 51 | 2 | 3500 | 73 | 18 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3.0KW | 10.7/6.2A | CDLA-12/WB1F14 | 40 |
| 59 | CDL3-19 | 3 | 142 | 51 | 2.1 | 3500 | 73 | 19 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3.0KW | 10.7/6.2A | CDLA-12/WB1F14 | 40 |
| 60 | CDL3-20 | 3 | 151 | 51 | 2.3 | 3500 | 73 | 20 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3.0KW | 10.7/6.2A | CDLA-12/WB1F14 | 40 |
| 61 | CDL3-21 | 3 | 160 | 51 | 2.4 | 3500 | 73 | 21 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3.0KW | 10.7/6.2A | CDLA-12/WB1F14 | 40 |
| 62 | CDL3-22 | 3 | 167 | 51 | 2.5 | 3500 | 73 | 22 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3.0KW | 10.7/6.2A | CDLA-12/WB1F14 | 40 |
| 63 | CDL3-23 | 3 | 174 | 51 | 2.6 | 3500 | 73 | 23 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3.0KW | 10.7/6.2A | CDLA-12/WB1F14 | 40 |
| 64 | CDL3-24 | 3 | 180 | 51 | 2.7 | 3500 | 73 | 24 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4.0KW | 8.0A | CDLA-12/WB1F14 | 50 |
| 65 | CDL3-25 | 3 | 187 | 51 | 2.8 | 3500 | 73 | 25 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4.0KW | 8.0A | CDLA-12/WB1F14 | 50 |
| 66 | CDL4-2 | 4 | 23 | 52 | 0.44 | 3500 | 95 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.75KW | 3.1/1.8A | CDLA-12/WB1F14 | 20 |
| 67 | CDL4-3 | 4 | 36 | 52 | 0.69 | 3500 | 95 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.1KW | 4.4/2.5A | CDLA-12/WB1F14 | 20 |
| 68 | CDL4-4 | 4 | 48 | 52 | 0.92 | 3500 | 95 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5KW | 6.9/4.0A | CDLA-12/WB1F14 | 25 |
| 69 | CDL4-5 | 4 | 60 | 52 | 1.1 | 3500 | 95 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2KW | 8.2/4.7A | CDLA-12/WB1F14 | 30 |
| 70 | CDL4-6 | 4 | 72 | 52 | 1.4 | 3500 | 95 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2KW | 8.2/4.7A | CDLA-12/WB1F14 | 35 |
| 71 | CDL4-7 | 4 | 84 | 52 | 1.6 | 3500 | 95 | 7 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3.0KW | 10.7/6.2A | CDLA-12/WB1F14 | 40 |
| 72 | CDL4-8 | 4 | 95 | 52 | 1.8 | 3500 | 95 | 8 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3.0KW | 10.7/6.2A | CDLA-12/WB1F14 | 40 |
| 73 | CDL4-9 | 4 | 107 | 52 | 2 | 3500 | 95 | 9 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4.0KW | 8.0A | CDLA-12/WB1F14 | 45 |
| 74 | CDL4-10 | 4 | 120 | 52 | 2.3 | 3500 | 95 | 10 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4.0KW | 8.0A | CDLA-12/WB1F14 | 45 |
| 75 | CDL4-11 | 4 | 132 | 52 | 2.5 | 3500 | 95 | 11 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4.0KW | 8.0A | CDLA-12/WB1F14 | 45 |
| 76 | CDL4-12 | 4 | 145 | 52 | 2.8 | 3500 | 95 | 12 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4.0KW | 8.0A | CDLA-12/WB1F14 | 45 |
| 77 | CDL4-13 | 4 | 157 | 52 | 3 | 3500 | 95 | 13 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5KW | 10.9A | CDLA-12/WB1F14 | 70 |
| 78 | CDL4-14 | 4 | 170 | 52 | 3.3 | 3500 | 95 | 14 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5KW | 10.9A | CDLA-12/WB1F14 | 70 |
| 79 | CDL4-15 | 4 | 183 | 52 | 3.5 | 3500 | 95 | 15 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5KW | 10.9A | CDLA-12/WB1F14 | 70 |
| 80 | CDL4-16 | 4 | 196 | 52 | 3.8 | 3500 | 95 | 16 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5KW | 10.9A | CDLA-12/WB1F14 | 70 |
| 81 | CDL8-2/1 | 8 | 12 | 56.5 | 0.42 | 3500 | 96.5 | 1 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.75KW | 3.1/1.8A | CDLA-16/WB1F14 | 27 |
| 82 | CDL8-2 | 8 | 26 | 56.5 | 0.91 | 3500 | 96.5 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5KW | 6.9/4.0A | CDLA-16/WB1F14 | 32 |
| 83 | CDL8-3 | 8 | 40 | 56.5 | 1.4 | 3500 | 96.5 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2KW | 8.2/4.7A | CDLA-16/WB1F14 | 37 |
| 84 | CDL8-4 | 8 | 54 | 56.5 | 1.9 | 3500 | 96.5 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3.0KW | 10.7/6.2A | CDLA-16/WB1F14 | 42 |
| 85 | CDL8-5 | 8 | 68 | 56.5 | 2.4 | 3500 | 96.5 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3.0KW | 10.7/6.2A | CDLA-16/WB1F14 | 47 |
| 86 | CDL8-6 | 8 | 82 | 56.5 | 2.9 | 3500 | 96.5 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4.0KW | 8.0A | CDLA-16/WB1F14 | 52 |
| 87 | CDL8-7 | 8 | 96 | 56.5 | 3.4 | 3500 | 96.5 | 7 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5KW | 10.9A | CDLA-16/WB1F14 | 77 |
| 88 | CDL8-8 | 8 | 110 | 56.5 | 3.9 | 3500 | 96.5 | 8 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5KW | 10.9A | CDLA-16/WB1F14 | 77 |
| 89 | CDL8-9 | 8 | 125 | 56.5 | 4.4 | 3500 | 96.5 | 9 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 7.5KW | 14.5A | CDLA-16/WB1F14 | 86 |
| 90 | CDL8-10 | 8 | 140 | 56.5 | 4.9 | 3500 | 96.5 | 10 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 7.5KW | 14.5A | CDLA-16/WB1F14 | 87 |
| 91 | CDL8-11 | 8 | 153 | 56.5 | 5.4 | 3500 | 96.5 | 11 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 7.5KW | 14.5A | CDLA-16/WB1F14 | 87 |
| 92 | CDL8-12 | 8 | 167 | 56.5 | 5.9 | 3500 | 96.5 | 12 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 7.5KW | 14.5A | CDLA-16/WB1F14 | 87 |
| 93 | CDL8-13 | 8 | 181 | 56.5 | 6.4 | 3500 | 96.5 | 13 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11KW | 21.0A | CDLA-16/WB1F14 | 130 |
| 94 | CDL8-14 | 8 | 195 | 56.5 | 6.9 | 3500 | 96.5 | 14 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11KW | 21.0A | CDLA-16/WB1F14 | 132 |
| 95 | CDL10-1 | 10 | 12 | 65 | 0.48 | 3500 | 92.3 | 1 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.75KW | 3.1/1.8 | CDLA-16/WB1F14 | 40 |
| 96 | CDL10-2 | 10 | 25 | 65 | 1 | 3500 | 92.3 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5KW | 5.8/3.3 | CDLA-16/WB1F14 | 47 |
| 97 | CDL10-3 | 10 | 38 | 65 | 1.5 | 3500 | 92.3 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2KW | 8.2/4.7 | CDLA-16/WB1F14 | 51 |
| 98 | CDL10-4 | 10 | 51 | 65 | 2 | 3500 | 92.3 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3KW | 10.7/6.2 | CDLA-16/WB1F14 | 60 |
| 99 | CDL10-5 | 10 | 64 | 65 | 2.6 | 3500 | 92.3 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3KW | 10.7/6.2 | CDLA-16/WB1F14 | 61 |
| 100 | CDL10-6 | 10 | 77 | 65 | 3.1 | 3500 | 92.3 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4KW | 8 | CDLA-16/WB1F14 | 70 |
| 101 | CDL10-7 | 10 | 90 | 65 | 3.6 | 3500 | 92.3 | 7 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5KW | 10.9 | CDLA-16/WB1F14 | 92 |
| 102 | CDL10-8 | 10 | 103 | 65 | 4.1 | 3500 | 92.3 | 8 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5KW | 10.9 | CDLA-16/WB1F14 | 93 |
| 103 | CDL10-9 | 10 | 116 | 65 | 4.7 | 3500 | 92.3 | 9 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5KW | 10.9 | CDLA-16/WB1F14 | 94 |
| 104 | CDL10-10 | 10 | 129 | 65 | 5.2 | 3500 | 92.3 | 10 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 7.5KW | 14.5 | CDLA-16/WB1F14 | 98 |
| 105 | CDL10-11 | 10 | 143 | 65 | 5.7 | 3500 | 92.3 | 11 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 7.5KW | 14.5 | CDLA-16/WB1F14 | 99 |
| 106 | CDL10-12 | 10 | 156 | 65 | 6.3 | 3500 | 92.3 | 12 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 7.5KW | 14.5 | CDLA-16/WB1F14 | 100 |
| 107 | CDL10-13 | 10 | 170 | 65 | 6.8 | 3500 | 92.3 | 13 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11KW | 21 | CDLA-16/WB1F14 | 156 |
| 108 | CDL10-14 | 10 | 183 | 65 | 7.3 | 3500 | 92.3 | 14 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11KW | 21 | CDLA-16/WB1F14 | 157 |
| 109 | CDL10-15 | 10 | 197 | 65 | 7.9 | 3500 | 92.3 | 15 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11KW | 21 | CDLA-16/WB1F14 | 158 |
| 110 | CDL10-16 | 10 | 210 | 65 | 8.4 | 3500 | 92.3 | 16 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11KW | 21 | CDLA-16/WB1F14 | 159 |
| 111 | CDL10-17 | 10 | 224 | 65 | 9 | 3500 | 92.3 | 17 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11KW | 21 | CDLA-16/WB1F14 | 160 |
| 112 | CDL12-1 | 12 | 14.5 | 59.6 | 0.75 | 3500 | 105 | 1 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.1KW | 4.4/2.5A | CDLA-16/WB1F14 | 30 |
| 113 | CDL12-2 | 12 | 32 | 59.6 | 1.7 | 3500 | 105 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2KW | 8.2/4.7A | CDLA-16/WB1F14 | 38 |
| 114 | CDL12-3 | 12 | 48 | 59.6 | 2.5 | 3500 | 105 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4.0KW | 8.0A | CDLA-16/WB1F14 | 55 |
| 115 | CDL12-4 | 12 | 64 | 59.6 | 3.3 | 3500 | 105 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5KW | 10.9A | CDLA-16/WB1F14 | 72 |
| 116 | CDL12-5 | 12 | 80 | 59.6 | 4.2 | 3500 | 105 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5KW | 10.9A | CDLA-16/WB1F14 | 72 |
| 117 | CDL12-6 | 12 | 96 | 59.6 | 5 | 3500 | 105 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 7.5KW | 14.5A | CDLA-16/WB1F14 | 75 |
| 118 | CDL12-7 | 12 | 112 | 59.6 | 5.8 | 3500 | 105 | 7 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 7.5KW | 14.5A | CDLA-16/WB1F14 | 75 |
| 119 | CDL12-8 | 12 | 128 | 59.6 | 6.6 | 3500 | 105 | 8 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11KW | 21.0A | CDLA-16/WB1F14 | 145 |
| 120 | CDL12-9 | 12 | 144 | 59.6 | 7.5 | 3500 | 105 | 9 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11KW | 21.0A | CDLA-16/WB1F14 | 146 |
| 121 | CDL12-10 | 12 | 161 | 59.6 | 8.4 | 3500 | 105 | 10 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11KW | 21.0A | CDLA-16/WB1F14 | 147 |
| 122 | CDL12-11 | 12 | 177 | 59.6 | 9.2 | 3500 | 105 | 11 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 15KW | 28.4A | CDLA-16/WB1F14 | 159 |
| 123 | CDL12-12 | 12 | 193 | 59.6 | 10 | 3500 | 105 | 12 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 15KW | 28.4A | CDLA-16/WB1F14 | 160 |
| 124 | CDL12-13 | 12 | 209 | 59.6 | 10.8 | 3500 | 105 | 13 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 15KW | 28.4A | CDLA-16/WB1F14 | 161 |
| 125 | CDL12-14 | 12 | 225 | 59.6 | 11.7 | 3500 | 105 | 14 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 15KW | 28.4A | CDLA-16/WB1F14 | 162 |
| 126 | CDL15-1 | 15 | 16 | 66 | 1 | 3500 | 104.8 | 1 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5KW | 5.8/3.3 | CDLA-16/WB1F14 | 39 |
| 127 | CDL15-2 | 15 | 35 | 66 | 2.2 | 3500 | 104.8 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3KW | 10.7/6.2 | CDLA-16/WB1F14 | 49 |
| 128 | CDL15-3 | 15 | 53 | 66 | 3.3 | 3500 | 104.8 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4KW | 8 | CDLA-16/WB1F14 | 58 |
| 129 | CDL15-4 | 15 | 71 | 66 | 4.5 | 3500 | 104.8 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5KW | 10.9 | CDLA-16/WB1F14 | 71 |
| 130 | CDL15-5 | 15 | 88 | 66 | 5.5 | 3500 | 104.8 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 7.5KW | 14.5 | CDLA-16/WB1F14 | 81 |
| 131 | CDL15-6 | 15 | 107 | 66 | 6.7 | 3500 | 104.8 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11KW | 21 | CDLA-16/WB1F14 | 150 |
| 132 | CDL15-7 | 15 | 126 | 66 | 7.9 | 3500 | 104.8 | 7 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11KW | 21 | CDLA-16/WB1F14 | 152 |
| 133 | CDL15-8 | 15 | 144 | 66 | 9.1 | 3500 | 104.8 | 8 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11KW | 21 | CDLA-16/WB1F14 | 153 |
| 134 | CDL15-9 | 15 | 164 | 66 | 10.3 | 3500 | 104.8 | 9 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 15KW | 28.4 | CDLA-16/WB1F14 | 165 |
| 135 | CDL15-10 | 15 | 182 | 66 | 11.4 | 3500 | 104.8 | 10 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 15KW | 28.4 | CDLA-16/WB1F14 | 167 |
